当前位置: 资讯 >> 纤维 >> 市场行情 >> 正文
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.01)
2009-6-1 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA
品种 PTA: 20090601
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 38,492 22,922 成都倍特 4,864 -124 浙江永安 16,676 4,950
2 浙江永安 23,994 4,842 中粮期货 4,205 3,976 大越期货 3,721 468
3 大连良运 20,175 13,304 浙江永安 3,772 -1,218 国元期货 3,145 1,323
4 国泰君安 13,216 8,824 广发期货 1,844 1,296 光大期货 3,025 -296
5 中辉期货 10,510 6,706 中证期货 1,597 1,209 成都倍特 2,222 -931
6 鲁证期货 9,344 5,034 南华期货 1,469 -214 中期期货 1,968 -1,087
7 南华期货 9,190 4,915 经易期货 1,431 290 南华期货 1,823 282
8 浙江中大 8,068 2,715 上海中期 1,384 54 江苏弘业 1,565 286
9 浙江新华 7,629 1,110 浙江新华 1,299 -100 上海中期 1,549 409
10 浙江天马 6,431 1,645 江苏弘业 1,199 -180 浙江新华 1,510 1,045
11 金鹏期货 6,121 2,929 浙江中大 1,170 413 国泰君安 1,493 976
12 安徽徽商 5,890 2,353 江苏苏物 1,168 68 浙江天马 1,488 973
13 大越期货 5,513 3,795 新纪元期货 1,149 -39 浙江中大 1,037 -951
14 国联期货 5,454 2,216 瑞达期货 1,148 1 中粮期货 954 817
15 中粮期货 5,373 4,762 海通期货 1,040 132 新湖期货 943 -205
16 创元期货 5,333 3,654 中辉期货 1,032 162 金瑞期货 926 12
17 江苏弘业 5,322 2,147 国泰君安 1,031 -172 金鹏期货 840 3
18 国际期货 5,093 2,497 光大期货 1,002 256 安徽徽商 812 125
19 银河期货 4,911 2,788 浙江天马 994 26 浙江大地 801 24
20 长城伟业 4,826 2,708 国际期货 991 132 银河期货 756 184
合计   200,885 101,866   33,789 5,968   47,254 8,407
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭