当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
美汽车业危机缓解 天胶中期底部渐显
2008-12-29 11:41:21 来源:中信建投期货
关键词:天然橡胶烟片胶 标胶 顺丁橡胶 丁苯橡胶 

  4、沪胶与日胶比价(截止2008年12月26日)

沪胶与日胶比价走势图。(来源:中信建投期货)

  本周要闻:
 
  1、�壷泄�11月天然橡胶进出口数据一览
 
  据北京12月22日消息,以下为中国海关总署周一公布的今年11月及1-11月全国天然橡胶进出口详细数据,单位为吨: 
  11月    1-11月   吨 同比%   吨 同比% 
  进口 
  天然橡胶 124,815 -19.43 1,573,771 4.81 
  来源地 
  泰国 75,591 0.6 779,302 14.3 
  印尼 22,297 3.8 324,574 11.64 
  马来西亚 18,534 -58.81 344,725 -17.03 
  越南 5,167 -46.27 56,770 -30.18 
  缅甸 1,488 -21.39 30,829 155.99 
  老挝 941 56.79 5,673 64.16 
  象牙海岸 202 -23.08 1,134 108.27 
  尼日利亚 202 - 1,028 4999.5 
  斯里兰卡 123 89.42 1,441 3.81 
  印度 110 - 18,448 356.7 
  菲律宾 103 -60.55 3,568 -3.84 
  台湾 39 167.16 681 0.29 
  美国 18 - 194 10628.84 
 
  合成橡胶 51,316 -58.28 1,144,979 -10.96 
  来源地 
  韩国 9,427 -61.79 234,521 -23.84 
  日本 8,715 -44.39 163,639 0.66 
  美国 7,483 -56.77 166,214 7.28 
  台湾 6,841 -68.52 150,664 -21.15 
  俄罗斯 3,396 -61.93 141,689 -15.16 
  加拿大 2,940 95.45 30,736 19.51 
  英国 2,653 -3.74 23,993 5.97 
  法国 2,241 -57.5 49,164 16.21 
  中国 1,821 67.42 10,424 -15.62 
  德国 1,273 -65.27 33,074 -0.3 
  比利时 964 -71 21,035 -11.02 
   泰国 789 -86.32 23,043 -45.89 
  马来西亚 733 -25.52 11,473 7.17 
  荷兰 721 -41.72 16,950 5.06 
  意大利 462 8.6 11,807 95.55 
  香港 309 30.37 2,912 6.15 
  墨西哥 181 -89.31 10,886 19.92 
  印度 134 -21.75 2,496 157.7 
  新加坡 86 83.73 3,006 34.4 
  越南 72 42.33 175 -53.39 
  丹麦 22 2964.49 191 29.11 
  西班牙 18 -92.74 1,567 40.88 
  印尼 17 -98.75 8,396 -57.78 
  瑞典 7 -73.74 393 40.78 
  巴西 5 -99.88 19,403 -6.37 
  阿根廷 3 - 98 880.3 
  沙特 1 - 18 98.71 
  土耳其 1 - 3 - 
  澳大利亚 1 -99.38 892 -0.74 
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
查看评论】【 】【打印】【关闭